Prodeje dlouhodobých a krátkodobých jízdenek
Úvod
Operátor ICT je správcem multikanálového odbavovacího systému do kterého jsou integrována data o prodaných elektronických dlouhodobých a krátkodobých jízdenkách. V tomto článku bychom rádi představili přehled prodejů elektronických jízdenek v rámci prodejních kanálů společnosti Operátor ICT.
Prodeje dle typu jízdného
Dashboard "Krátkodobé jízdenky" zobrazuje prodej elektronických jízdenek přes mobilní aplikaci PID Lítačka. Elektronické dlouhodobé kupóny zakoupené přes eshop, mobilní aplikaci a přepážky jsou v přehledu "Dlouhodobé kupóny".
Prodeje v jednotlivých prodejních kanálech
V nedávné době byla v mobilní aplikaci PID Lítačka spuštěna nová funkce umožňující nákup kupónu přímo z aplikace. Kolik cestujících tuto funkci využívá a kolik stále nakupuje přes dříve dostupné prodejní kanály zobrazuje následující dashboard.
Datové zdroje
PID Lítačka
Prodeje elektronických dlouhodobých jízdenek (kupónů)
Prodeje elektronických dlouhodobých jízdenek s rozlišením druhu jízdenky (kupónu).
Data files
Název | Formát | |||
---|---|---|---|---|
coupons_2018_8.csv | CSV | DOWNLOAD | ||
coupons_2018_9.csv | CSV | DOWNLOAD | ||
coupons_2018_10.csv | CSV | DOWNLOAD | ||
coupons_2018_11.csv | CSV | DOWNLOAD | ||
coupons_2018_12.csv | CSV | DOWNLOAD | ||
coupons_2019_1.csv | CSV | DOWNLOAD | ||
coupons_2019_2.csv | CSV | DOWNLOAD | ||
coupons_2019_3.csv | CSV | DOWNLOAD | ||
coupons_2019_4.csv | CSV | DOWNLOAD | ||
coupons_2019_5.csv | CSV | DOWNLOAD | ||
coupons_2019_6.csv | CSV | DOWNLOAD | ||
coupons_2019_7.csv | CSV | DOWNLOAD | ||
coupons_2019_8.csv | CSV | DOWNLOAD | ||
coupons_2019_9.csv | CSV | DOWNLOAD | ||
coupons_2019_10.csv | CSV | DOWNLOAD | ||
coupons_2019_11.csv | CSV | DOWNLOAD | ||
coupons_2018_12.csv | CSV | DOWNLOAD | ||
coupons_2020_1.csv | CSV | DOWNLOAD | ||
coupons_2020_2.csv | CSV | DOWNLOAD | ||
coupons_2020_3.csv | CSV | DOWNLOAD | ||
coupons_2020_4.csv | CSV | DOWNLOAD | ||
coupons_2020_5.csv | CSV | DOWNLOAD | ||
coupons_2020_6.csv | CSV | DOWNLOAD | ||
coupons_2020_7.csv | CSV | DOWNLOAD | ||
coupons_2020_8.csv | CSV | DOWNLOAD |
Katalogizační záznam
Popisek | Hodnota |
---|---|
Periodicita aktualizace | R/P1M |
Odkaz na podmínky užití | http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero |
Dokumentace | ODKAZ NA DOKUMENTACI |
Licence | Creative Commons CCZero |
Poskytovatel dat | Operátor ICT, a.s. |
Odkaz do katalogu | http://opendata.praha.eu/dataset/prodeje-elektronickych-dlouhodobych-jizdenek-kuponu |